| Management number | 213609638 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $21.95 | Model Number | 213609638 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
SpecificationLength: 24''(2ft) Power: 24W Lumen: 2640lm CCT: 6000K Beam Angle: 120 degrees Luminous Flux: 100-110lm per watt Color Rendering Index(CRI): 90+ Lamp Power Factor: 0.95 Input Voltage: AC 100~277V Lifespan:50,000+ hrs Material: Top quality Aluminum & superior PC120 Degree angle design, which shed more light on your products and makes products more brighter and better.
| Shape | U SHAPED |
|---|---|
| Voltage | 110 Volts |
| Wattage | 24 watts |
| Bulb Base | G13 |
| Brand Name | WAHADI |
| Brightness | 2640 Lumen |
| Efficiency | 100-110 lm/W |
| Light Type | LED |
| Unit Count | 4.0 Count |
| Light Color | Daylight White |
| Manufacturer | J&L Lighting Technology Co., Ltd |
| Model Number | UB-2FT |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Aluminum |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | T8 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 4 |
| White Brightness | 2640 Lumens |
| Color Temperature | 6000 Kelvin |
| Light Source Type | LED |
| Power Consumption | 24 Watts |
| Additional Features | Energy Efficient, Eye-Friendly, High Efficiency |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Light Source Wattage | 24 Watts |
| Color Rendering Index | 85 |
| Connectivity Technology | Infrared |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 240 Volts and 50 Hertz to 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 50000 Hours |
| Incandescent Equivalent Wattage | 60 Watts |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form